ACTIVIDADES DEPORTIVO
Grilla Departamento Deportivo
ACTIVIDAD | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ATLETISMO / RUNNING FEDERADOS | $23.800 | $19.000 |
ATLETISMO / RUNNING ESCUELA FORMATIVA | $17.000 | $13.800 |
BASQUET ESCUELA FORMATIVA | $17.000 | $13.800 |
BASQUET FEDERADOS | $30.800 | $25.600 |
BÉISBOL FEDERADOS | $28.800 | $23.700 |
BOXEO | $17.000 | $13.800 |
BÉISBOL ESCUELA FORMATIVA | $17.000 | $13.800 |
CESTOBALL FEDERADOS MENORES | $23.800 | $19.000 |
CESTOBALL ESCUELA FORMATIVA | $17.000 | $13.800 |
CESTOBALL FEDERADOS MAYORES | $30.800 | $25.530 |
FITNESS DE SALÓN + ENTRENAMIENTO OUTDOOR | $17.800 | $14.400 |
DANZA 2 VECES X SEMANA | $17.000 | $13.800 |
DANZA 1 VEZ X SEMANA | $11.200 | $8.600 |
GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA INICIAL - UNA VEZ POR SEMANA | $15.900 | $12.960 |
GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA INICIAL | $26.400 | $21.200 |
GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA AVANZADA | $31.000 | $24.800 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 1 | $83.500 | $67.000 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 2 | $60.600 | $48.600 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 3 | $44.800 | $35.900 |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 4 | $35.400 | $28.600 |
GIMNASIA MASCULINA | $17.000 | $13.800 |
HANDBALL ESCUELA FORMATIVA | $17.800 | $14.400 |
HANDBALL FEDERADOS MENORES | $24.900 | $19.700 |
HANDBALL FEDERADOS MAYORES | $32.200 | $26.700 |
HOCKEY SOBRE CÉSPED ESCUELA FORMATIVA | $17.800 | $14.400 |
HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MAYORES | $40.500 | $34.800 |
HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MENORES | $31.100 | $24.700 |
HOCKEY SOBRE PATINES FEDERADOS | $29.800 | $23.690 |
HOCKEY SOBRE PATINES ESCUELA FORMATIVA | $17.000 | $13.800 |
INICIACIÓN DEPORTIVA | $17.000 | $13.800 |
KARATE FEDERADOS | $23.800 | $19.000 |
KARATE ESCUELA FORMATIVA | $17.000 | $13.800 |
KARATE CINTURONES NEGROS | $17.000 | $13.800 |
MUSCULACIÓN | $20.000 | $16.600 |
PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 2 | $60.200 | $45.200 |
PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 1 | $45.100 | $33.700 |
PATÍN ARTÍSTICO ESCUELA INICIAL | $17.000 | $13.800 |
PATÍN CARRERA FEDERADOS | $29.800 | $23.690 |
PATÍN CARRERA ESCUELA FORMATIVA | $17.000 | $13.800 |
TAEKWONDO ESCUELA FORMATIVA | $17.000 | $13.800 |
VOLEY FEDERADOS | $32.200 | $26.700 |
VOLEY ESCUELA FORMATIVA | $17.800 | $14.400 |
Adhiriendo tu actividad al Débito Automático tenés hasta un 20% de descuento.
Combos 2025
ACTIVIDAD | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
PLATA: Musculación + Fitness de Salón + Running | $33.900 | $27.900 |
ORO: Musculación + Fitness + Running + Pileta Libre Banda Negativa | $57.400 | $47.800 |
Pileta de Invierno 2025
ESCUELA DE NATACIÓN MENSUAL
ARANCEL | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
2 CLASES SEMANALES | $47.500 | $40.400 |
1 CLASE SEMANAL | $31.700 | $26.300 |
ENTRENAMIENTO MAYORES | $63.200 | $52.900 |
FEDERADOS Y PROMOCIONALES | $42.800 | $36.000 |
INDIVIDUAL 1 HORA SEMANAL | $79.700 | $66.000 |
INDIVIDUAL 2 HORAS SEMANALES | $142.300 | $118.800 |
2 PERSONAS 1 HORA SEMANAL | $50.000 | $41.900 |
2 PERSONAS 2 HORAS SEMANALES | $83.200 | $68.800 |
AQUAGYM 1 HORA SEMANAL | $17.500 | $14.000 |
AQUAGYM 2 HORAS SEMANALES | $27.200 | $22.900 |
AQUAGYM 3 HORAS SEMANALES | $34.000 | $27.200 |
PILETA LIBRE MENSUAL | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ACTIVOS/CADETES | $36.300 | $30.300 |
INFANTILES | $32.500 | $27.000 |
BANDA NEGATIVA | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ACTIVOS/CADETES | $25.400 | - |
INFANTILES | $22.900 | - |
PILETA LIBRE + 2 HS. SEMANALES ESCUELA | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
---|---|---|
ACTIVOS/CADETES | $68.000 | $56.300 |
INFANTILES | $54.000 | $44.800 |
BANDA NEGATIVA: (NO VÁLIDO CON OTRAS PROMOCIONES) 30% de descuento en el arancel de Pileta Libre MENSUAL pudiendo ingresar al natatorio SOLO en los siguientes horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h y sábados de 16:00 a 21:00 h.
NOTA: Recordamos que el arancel de Escuela de Natación de Invierno y Aquagym es correlativo.
TENIS | VALOR |
---|---|
TENIS CANCHA BANDA NEGATIVA | $22.200 |
TENIS CANCHA | $29.500 |
TENIS CANCHA MENORES | $15.400 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 2 VECES X SEMANA | $45.200 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES + TENIS CANCHA | $71.400 |
ENTRENAMIENTO MENORES 4 HS | $73.500 |
ENTRENAMIENTO MENORES 6 HS | $96.000 |
ENTRENAMIENTO MENORES 8 HS | $117.600 |
ENTRENAMIENTO MENORES 10 HS | $136.800 |
ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 2 HS | $76.800 |
ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 1 H | $45.400 |
ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 1 H | $36.400 |
ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 2 HS | $61.600 |
ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 1 h | $51.500 |
ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 2 HS | $ 42.900 |
ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 1 H | $64.400 |
ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 2 HS | $117.600 |
ESCUELA DE TENIS MENORES 1 H | $25.100 |
ESCUELA DE TENIS MENORES 2 HS | $40.100 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 1 VEZ X SEMANA | $28.500 |
ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 3 HS | $163.200 |
ESCUELA DE TENIS MENORES 3 HS (CONTRATO CORRELATIVO) | $58.100 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 1 VEZ X SEMANA + TENIS CANCHA | $45.200 |