ACTIVIDADES SOCIALES
Actividades Deportivas (Socios Plenos)
RUBRO | ACTIVIDAD | Débito Automático | Contado MensualPago Puntual | Contado Mensual Pago Fuera de Término | 6 meses 1 pago | 12 meses 1 pago |
---|---|---|---|---|---|---|
ATLETISMO FEDERADOS | ATLETISMO | $800 | $960 | $1.050 | $4.800 | $8.800 |
ATLETISMO ESCUELA FORMATIVA | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 | |
BÁSQUET ESCUELA FORMATIVA | BASQUET | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 |
BÁSQUET FEDERADOS | $920 | $1.100 | $1.210 | $5.520 | $10.120 | |
BÉISBOL FEDERADOS | BÉISBOL | $920 | $1.100 | $1.210 | $5.520 | $10.120 |
BÉISBOL ESCUELA FORMATIVA | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 | |
CESTOBOL FEDERADOS MENORES | CESTOBALL | $800 | $960 | $1.050 | $4.800 | $8.800 |
CESTOBOL ESCUELA FORMATIVA | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 | |
CESTOBOL FDEDERADOS MAYORES | $920 | $1.100 | $1.210 | $5.520 | $10.120 | |
COMBO FITNESS ORO - (Pileta libre - banda negativa, Aquagym, musculación, clases fitness, indoor bike, running team y fitness rollers) | FITNESS | $1.900 | $2.280 | $2.500 | $11.400 | $20.900 |
COMBO FITNESS PLATA - (Clases fitness, musculación, indoor bike, running team y aquagym) | $1.380 | $1.650 | $1.820 | $8.280 | $15.180 | |
FITNESS DE SALÓN | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.930 | |
FUTSAL FEDERADOS MAYORES | FUTSAL | $920 | $1.100 | $1.210 | $5.520 | $10.120 |
FUTSAL FEDERADOS MENORES | $800 | $960 | $1.050 | $4.800 | $8.800 | |
FUTSAL PROMOCIONALES | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.930 | |
DANZA FEDERADOS | GIMNASIA DEPORTIVA | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.930 |
DANZA ESCUELA FORMATIVA | $400 | $480 | $530 | $2.400 | $4.000 | |
GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA INICIAL | $980 | $1.180 | $1.300 | $5.880 | $9.800 | |
GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA AVANZADA | $1.050 | $1.260 | $1.380 | $6.300 | $10.500 | |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 1 | $3.220 | $3.860 | $4.250 | $19.320 | $35.420 | |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 2 | $2.300 | $2.760 | $3.000 | $13.800 | $25.300 | |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 3 | $1.730 | $2.080 | $2.290 | $10.380 | $19.030 | |
Gimnasia Deportiva Federados Nivel 4 | $1.150 | $1.380 | $1.500 | $6.900 | $12.650 | |
GIMNASIA MASCULINA | GIMNASIA MASCULINA | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.930 |
HANDBOL ESCUELA FORMATIVA | HANDBOL | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 |
HANDBOL FEDERADOS MENORES | $800 | $960 | $1.050 | $4.800 | $8.800 | |
HANDBOL FEDERADOS MAYORES | $920 | $1.100 | $1.210 | $5.520 | $10.120 | |
HOCKEY SOBRE CÉSPED ESCUELA FORMATIVA | HOCKEY SOBRE CÉSPED | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 |
HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MAYORES | $1.450 | $1.740 | $1.900 | $8.700 | $15.950 | |
HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MENORES | $980 | $1.180 | $1.300 | $5.880 | $10.780 | |
HOCKEY SOBRE PATINES FEDERADOS | HOCKEY SOBRE PATINES | $1.150 | $1.380 | $1.500 | $6.900 | $12.650 |
HOCKEY SOBRE PATINES ESCUELA FORMATIVA | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 | |
INICIACIÓN DEPORTIVA | INICIACIÓN DEPORTIVA | $520 | $630 | $700 | $3.120 | $5.200 |
JUDO FEDERADOS | JUDO | $920 | $1.100 | $1.210 | $5.520 | $10.120 |
JUDO ESCUELA FORMATIVA | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 | |
KARATE FEDERADOS | KARATE | $920 | $1.100 | $1.210 | $5.520 | $10.120 |
KARATE ESCUELA FORMATIVA | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 | |
KARATE CINTURONES NEGROS | $580 | $700 | $770 | $3.480 | $6.380 | |
KUNG FU MAYORES | KUNG-FU | $920 | $1.100 | $1.210 | $5.520 | $10.120 |
KUNG FU MENORES | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.930 | |
MUSCULACIÓN FEDERADOS | MUSCULACIÓN | $460 | $550 | $600 | $2.760 | $5.060 |
MUSCULACIÓN | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.930 | |
PATÍN ARTÍSTICO PRE COMPETITIVO | PATÍN ARTÍSTICO | $1.950 | $2.340 | $2.570 | $11.700 | $21.450 |
PATIN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 2 | $2.650 | $3.180 | $3.500 | $15.900 | $29.150 | |
PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 1 | $2.070 | $2.480 | $2.730 | $12.420 | $22.770 | |
PATÍN ARTÍSTICO ESCUELA INICIAL | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 | |
PATÍN CARRERA FEDERADOS | PATÍN CARRERA | $1.150 | $1.380 | $1.500 | $6.900 | $12.650 |
PATÍN CARRERA ESCUELA FORMATIVA | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 | |
TAEKWONDO ESCUELA FORMATIVA | TAEKWONDO | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 |
VOLEY FEDERADOS | VOLEY | $920 | $1.100 | $1.210 | $5.520 | $10.120 |
VOLEY ESCUELA FORMATIVA | $630 | $760 | $830 | $3.780 | $6.300 |
Para más información dirigirse al Departamento Deportivo del 1° piso de la sede o a la oficina del Polideportivo o por teléfono al 4641-5663 int. 1120 y 1163 de lunes a Viernes de 13 a 21 hs.
Actividades Culturales
Actividad | Día/s | Horario | Lugar | Arancel |
---|---|---|---|---|
AJEDREZ | martes y jueves (inicial) (avanzado) |
19 a 20
20 a 21 |
Salón Bajo Confitería | $260 |
BIBLIOTECA | lunes a viernes | 14 a 21 | Biblioteca | Sin arancel |
BURAKO | lunes | 14.30 a 20 | 3° piso Salón de Cultura | Sin arancel |
CANASTA | jueves | 14.30 a 20 | 3° piso Salón de Cultura | Sin arancel |
COMEDIA MUSICAL | martes | 17 a 19 | A confirmar | $520 |
CORO | lunes | 20 a 22 | 3° piso Salón de Cultura | $260 |
DANZAS CLÁSICAS | jueves | 17 a 18 | A confirmar | $520 |
DIBUJO Y PINTURA p/adultos | martes | 16 a 20 | 3° piso Salón de Cultura | $560 |
FOLKLORE | martes y jueves | 19 a 22 | Salón 6° piso | $260 |
FOTOGRAFIA ESTENOPEICA | viernes
sábado |
16 a 20
08 a 12 |
5° piso – aula
5° piso – aula |
$520 |
FOTOGRAFIA PROFESIONAL | lunes (básico)
martes (talleres) miércoles ( photoshop) |
18.00 a 21.30
18.00 a 21.30 18.00 a 20.30 |
6° piso | $750 c/taller |
INGLÉS | martes
miércoles |
17.00 a 19.30
17.30 a 20.00 |
3° piso - aula | $750 |
ITALIANO | miércoles
jueves |
19.30 a 21.00
18.30 a 21.00 |
5° piso- aula | $750 |
HUERTA
en espacios pequeños | 2° sábado c/mes
4° sábado c/mes |
10.00 a 12.00 | Vivero Polideportivo
Se abona en el Curso |
$260 socios
$520 no socios |
RITMOS Salsa Bachata Merengue
ZUMBA | Lun, mie, vie
Lun, mie, vie martes y jueves Sábado |
18.00 a 19.30
10 a 11 19 a 20 13 a 14 |
Salón Bajo Confitería
Salón Integral Polideportivo |
$520 las dos
actividades |
TALLER de ARTE para NIÑOS | viernes (2 turnos) | 15.30 y 17.00 | 3° Salón de Cultura | $550
c/turno |
TALLER de MURGA | miércoles percusión
viernes baile |
20.00 a 22.00 | Salón Bajo Oeste | Sin arancel |
TANG0 | miércoles | 20.00 a 21.30 | Salón Bajo Confitería | $260 x mes o $110 por clase |
TEATRO ADULTOS | viernes | 18 a 21 | A confirmar | $750 |
TEATRO INFANTIL | miércoles | 17 a 19 | A confirmar | $520 |
YOGA ASTHANGA Prof. Valeria
INTEGRAL YOGA Prof. Valeria | lunes y miércoles
martes y jueves |
8.30 a 10
17 y 18 |
Salón 6to piso
Salón 6to piso |
$520
$520 |
HATHA YOGA Profesora Cecilia |
lunes miércoles viernes | 19 y 20 | Salón 6to piso | $520 |
En las actividades culturales podés abonar el arancel siendo Socio/a Semipleno.
Informes e inscripción: Departamento de Cultura.
Para más información dirigirse al Departamento de Cultura sito en Av. Juan B. Justo 9200, Planta Baja, Hall Central, por e-mail a [email protected] o por teléfono al 4641-9100 int. 1190 de lunes a viernes de 14 a 21 hs.