Colonia de Verano
Dirigida a:
Temporada 2022/2023
Horarios:
Cronograma general de los principales horarios:
9.00 | Entrada
9.15/9.25 | Comienzo de Actividades, Talleres y Natación
12.00 | Almuerzo
12.30 | Salida Turno Mañana
13.00 | Descanso
13.30 | Entrada turno tarde
13.45 | Actividades/Talleres/Natación
16.30 | Merienda
17.00 | Salida Turno Completo y Tarde
Actividades Especiales:
Excursiones, campamentos.
Día deportivo en la Villa Olímpica.
Medio ambiente y reciclado.
Kermese.
Deportes Alternativos.
Vida en la naturaleza.
Arte y creatividad.
Juegos interbandos.
Talleres de cocina.
Circuito de educación vial.
Cine (días de lluvia).
Taller de Circo.
Taller de primeros auxilios.
Baile de disfraces.
Talleres deportivos (Básquet, Béisbol, Cestobol, Gimnasia, Hándbol, Hockey, Taekwondo, Vóley).
Fiesta de Cierre.
COLONIA DE VERANO | TURNO COMPLETOTURNO COMPLETO | MEDIO TURNOMEDIO TURNO | |
---|---|---|---|
TEMPORADA | 1° hijo | $ 282.000 | $ 169.000 |
Hijo adicional * | $ 226.000 * | $ 135.000 * | |
ENERO | 1° hijo | $ 175.000 * | $ 105.000 * |
Hijo adicional * | $ 140.000 * | $ 83.000 * | |
FEBRERO | 1° hijo | $ 140.000 * | $ 85.000 * |
Hijo adicional * | $ 112.000 * | $ 68.000 * | |
QUINCENA | $ 105.000 | $ 63.000 | |
SEMANA | $ 60.000 | $ 36.000 | |
DIARIO | $ 11.000 | $ 7.000 |
COLONIA DE VERANOCOLONIA DE VERANO | TURNO COMPLETOTURNO COMPLETO | MEDIO TURNOMEDIO TURNO | |
---|---|---|---|
TEMPORADA | 1° hijo | $ 282.000 | $ 169.000 |
Hijo adicional * | $ 226.000 * | $ 135.000 * | |
ENERO | 1° hijo | $ 175.000 | $ 105.000 |
Hijo adicional * | $ 140.000* | $ 83.000 * | |
FEBRERO | 1° hijo | $ 140.000 | $ 85.000 |
Hijo adicional * | $ 112.000* | $ 68.000 * | |
QUINCENA | $ 105.000 | $ 63.000 | |
SEMANA | $ 60.000 | $ 36.000 | |
DIARIO | $ 11.000 | $ 7.000 |
* El valor expresado de hijo adicional, ya contiene su descuento incluido.
Abonos Pre Hora
Temporada $ 43.000
Enero $ 26.000
Febrero $ 21.000
Quincena $ 16.000
Semana $ 9.000
Reuniones informativas:
Sábado 2/12 | 11 hs | 1° reunión informativa: https://us06web.zoom.us/j/85685919012
Jueves 7/12 | 19 hs | 2° reunión informativa: https://us06web.zoom.us/j/86338883357
En ambas reuniones se brindará la misma charla. Asistir solo a una.
Beneficios
Alumnos del Instituto: 20% de descuento en Colonia y Campus, únicamente pago en efectivo. Acumulable con descuento hijo adicional ya incluido en el valor referenciado del cuadro. Válido para mes y temporada.
Pago en efectivo: 10% de descuento en un pago (efectivo o débito) para temporada o mensual. Acumulable con descuento hijo adicional ya incluido en el valor referenciado del cuadro. No acumulable con otros descuentos.