
Homenajes
¡Muy Felíz Cumpleaños, Turco!
Omar Asad nació el 9 de abril de 1971. El Turco fue un protagonista estelar de la década dorada y escribió, con la pelota, varias de las páginas de mayor gloria en la historia del Fortín.
Omar Asad nació el 9 de abril de 1971. El Turco fue un protagonista estelar de la década dorada y escribió, con la pelota, varias de las páginas de mayor gloria en la historia del Fortín.
Se alistó en Vélez con veinte años cumplidos, sin la tradicional formación de inferiores pero ducho en otras lides amateurs, pateando y recibiendo patadas por doquier en los potreros de Ciudad Evita.
Un Eduardo Luján Manera en retirada lo hizo debutar en primera división el 8 de noviembre de 1992, en el marco de una derrota ante Talleres en Córdoba por la 13ª fecha del Torneo Apertura.
Se ganó la titularidad en el interinato de Roberto Mariani y en ese breve lapso de un puñado de partidos tomó confianza de cara a lo bueno que estaba por venir.
Lo bueno fue la llegada de Carlos Bianchi. El Virrey lo incluyó entre los once iniciales en el arranque del Clausura 93 y el Turco pronto se transformó en uno de los preferidos del exitoso entrenador.
Pieza clave en la obtención del Clausura 93, autor de cinco tantos en 17 encuentros, el robusto delantero de mote y apellido ilustre salvaguardó e incrementó el prestigio de su linaje en la temporada 94, el segmento cumbre de su carrera.
El 24 de agosto de 1994 un gol de su impronta ante el San Pablo brasileño le dio a Vélez la mitad de la Copa Libertadores en el duelo de ida disputado en el Amalfitani, y el 1 de diciembre del mismo año rubricó y sentenció el marcador ante el Milán, en Japón, con una pirueta irrepetible, inscribió su identidad en las marquesinas internacionales y su anotación le legó al Fortín la estrella de mayor brillo, la Copa del Mundo, en su copioso palmarés.
Fuerte, corajudo, prepotente en la lucha contra los defensores rivales y de conmovedor despliegue, Omar Asad suplía con estas virtudes sus carencias técnicas. Lejos de la categoría de su homónimo Julio, o del oportunismo y estupendo cabezazo del Turco Wehbe, este grandote carismático y de sonrisa contagiosa regaba la cancha con sangre, sudor y lágrimas, algo que el hincha siempre premia con el aplauso y el cariño eterno. Tanta enjundia le jugó una mala pasada. En la 10ª jornada del Apertura 95 convirtió el gol de la victoria ante Ferrocarril Oeste pero en la maniobra previa chocó con el arquero visitante Oscar Ferro y sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla, lesión de la que nunca pudo recuperarse y que iba a anticipar su retiro de la actividad cuando era una de los atacantes más relevantes del fútbol argentino.
Entre 1992 y 1997, el Tanque de Ciudad Evita disputó 145 compromisos con la camiseta velezana y metió treinta goles. Sus conquistas ante el conjunto de Tele Santana y el poderoso equipo milanés tienen un valor incalculable y se encuadran en el podio de los mayores festejos en la historia deportiva del Club.
El Turco colgó los botines y se abocó a la dirección técnica. En Vélez instruyó a juveniles y luego condujo a Godoy Cruz y San Lorenzo de Almagro. En el exterior paseó sus conocimientos por Ecuador y México. Su última experiencia a cargo de un plantel profesional fue con Estudiantes de San Luis, equipo que milita en el Nacional B.
Todo hincha de Vélez tiene a mano, en sus placares o en un cajón, los VHS con esos goles del Turco y las cintas están gastadas de tantas reproducciones, cada replay remite a la gloria, a la felicidad.
Hoy cumple años Omar Asad, el de los gritos sagrados.
torneo | gol | fecha | día | resultado | goles |
---|---|---|---|---|---|
1992 Apertura | 1 | 15ta | 20/11/1992 | San Lorenzo 0 Vélez Sarsfield 1 | 40m Omar Asad. |
1992 Apertura | 2 | 17ma | 06/12/1992 | Rosario Central 1 Vélez Sarsfield 3 | 21m Trotta, 23m Pico, 67m Omar Asad y 79m José Luis Rodríguez de penal. |
1993 Clausura | 3 y 4 | 1ra | 21/02/1993 | Deportivo Español 0 Vélez Sarsfield 2 | 29m Omar Asad y 70m Omar Asad |
1993 Clausura | 5 | 2da | 28/02/1993 | Vélez Sarsfield 2 San Martín (Tucumán) 0 | 5m Pico y 28m Omar Asad |
1993 Clausura | 6 | 7ma | 28/03/1993 | Vélez Sarsfield 1 River Plate 2 | 11m Omar Asad, 31m Carlos Bustos y 46m Rubén Da Silva. |
1993 Clausura | 7 | 16ta | 23/05/1993 | Argentinos Juniors 0 Vélez Sarsfield 1 | 59m Omar Asad. |
1993 Apertura | 8 | 8va | 30/10/1993 | Newell´s Old Boys 1 Vélez Sarsfield 2 | 32m Pico, 45m Theiler y 54m Omar Asad. |
1993 Apertura | 9 | 9na | 07/11/1993 | Vélez Sarsfield 2 Ferrocarril Oeste 0 | 39m Raúl Cardozo y 77m Omar Asad |
1994 Libertadores | 10 | 2da | 09/03/1994 | Cruzeiro (Brasil) 1 Vélez Sársfield 1 | 20 seg Ronaldo y 44m Omar Asad |
1994 Libertadores | 11 | 3ra | 17/03/1994 | Vélez Sársfield 1 Palmeiras (Brasil) 0 | 74m Omar Asad |
1994 Libertadores | 12 | 4ta | 23/03/1994 | Boca Juniors 1 Vélez Sársfield 2 | 46m Omar Asad, 72m Saldaña y 90m José H. Basualdo |
1994 Libertadores | 13 | 5ta | 31/03/1994 | Vélez Sársfield 2 Cruzeiro (Brasil) 0 | 15m Roberto Trotta de penal y 40m Omar Asad |
1994 Libertadores | 14 | Cuartos | 03/08/1994 | Vélez Sársfield 2 Minervén (Venezuela) 0 | 41m Flores y 60m Asad |
1994 Libertadores | 15 | Final | 24/08/1994 | Vélez Sársfield 1 San Pablo (Brasil) 0 | 35m Asad |
1994 Apertura | 16 | 3ra | 18/09/1994 | Vélez Sarsfield 2 Newell´s Old Boys 0 | 7m Omar Asad y 61m José Oscar Flores |
1994 Apertura | 17 | 4ta | 24/09/1994 | Deportivo Mandiyú 1 Vélez Sarsfield 2 | 28m Omar Asad, 51m Bassedas y 90m Gerson Díaz. |
1994 Apertura | 18 | 7ma | 14/10/1994 | Vélez Sarsfield 4 Huracán 1 | 18m Omar Asad, 25m Zandoná en contra, 48m Almandoz, 59m J. Flores y 81m J. Flores. |
1994 Apertura | 19 | 9na | 29/10/1994 | Vélez Sarsfield 1 Boca Juniors 1 | 41m Márcico y 81m Omar Asad. |
1994 Apertura | 20 | 15ta | 17/11/1994 | Ferrocarril Oeste 1 Vélez Sarsfield 6 | 9m Omar Asad, 14m José Luis Sánchez, 48m Zandoná, 50m César Silvera, 67m Pandolfi, 70m Marcelo Herrera y 78m Fabián Fernández. |
1994 Intercontinental | 21 | Final | 01/12/1994 | Vélez Sársfield 2 Milan (Italia) 0 | 50m Trotta de penal y 57m Asad |
1994 Apertura | 22 | 17ma | 06/12/1994 | San Lorenzo 3 Vélez Sarsfield 1 | 53m Biaggio, 64m Biaggio, 76m Omar Asad y 83m Carlos Netto. |
1994 Apertura | 23 | 16ta | 15/12/1994 | Vélez Sarsfield 1 Indepen- diente 0 | 68m Omar Asad. |
1995 Clausura | 24 | 1ra | 26/02/1995 | Gimnasia (Jujuy) 0 Vélez Sarsfield 2 | 32m José H. Basualdo y 65m Omar Asad. |
1995 Clausura | 25 | 16ta | 02/06/1995 | Independiente 2 Vélez Sarsfield 2 | 13m Garnero, 37m Omar Asad, 47m Garnero y 85m Roberto Trotta. |
1995 Apertura | 26 | 3ra | 20/08/1995 | River Plate 1 Vélez Sarsfield 1 | 4m Celso Ayala y 45m Omar Asad. |
1995 Apertura | 27 | 4ta | 27/08/1995 | Vélez Sarsfield 3 Racing Club 2 | 3m Roberto Trotta depenal, 17m Rubén Capria, 22m Omar Asad, 67m Roberto Trotta y 73m Juan Ramón Fleita |
1995 Apertura | 28 | 9na | 07/10/1995 | Platense 1 Vélez Sarsfield 2 | 10m Omar Asad, 44m José Flores y 76m Adrián Coria. |
1995 Apertura | 29 | 10ma | 16/10/1995 | Vélez Sarsfield 1 Ferrocarril Oeste 0 | 18m Omar Asad. |
1997 Clausura | 30 | 12da | 13/05/1997 | Vélez Sarsfield 4 Gimnasia (Jujuy) 0 | 9m Bassedas, 39m Marcelo Herrera, 73m Omar Asad y 82m Raúl Cardozo. |
torneo | pj | goles | exp |
---|---|---|---|
1992 Apertura | 7 | 2 | |
1993 Clausura | 17 | 5 | 1 |
1993 Apertura | 10 | 2 | 1 |
1994 Clausura | 11 | ||
1994 Apertura | 15 | 7 | |
1995 Clausura | 16 | 2 | 1 |
1995 Apertura | 7 | 4 | 1 |
1996 Clausura | |||
1996 Apertura | 10 | ||
1997 Clausura | 13 | 1 | |
1997 Apertura | 2 | ||
totales |
108 |
23 |
4 |
torneo | pj | goles | exp |
---|---|---|---|
1992 Conmebol | 1 | ||
1994 Libertadores | 13 | 6 | |
1994 Intercontinental | 1 | 1 | |
1995 Recopa | 1 | ||
1995 Libertadores | 3 | 1 | |
1995 Supercopa | 2 | ||
1996 Interamericana | |||
1996 Supercopa | 3 | ||
1997 Libertadores | 7 | ||
1997 Recopa | 1 | ||
1998 Mercosur | 2 | ||
totales |
34 |
7 |
1 |
Locales | J: 108 | G: 51 | E: 30 | P: 27
Internacionales | J: 34 | G: 14 | E: 12 | P: 8
Copas Nacionales | J: 3 | G: 1 | E: 1 | P: 1
Totales | J: 145 | G: 66 | E: 43 | P: 36.