
Deportes
Valores Aranceles
Se comunican los nuevos valores para las actividades deportivas que comienzan a regir desde hoy, miércoles 1° de septiembre
Se comunican los nuevos valores para las actividades deportivas que comienzan a regir desde hoy, miércoles 1° de septiembre
ACTIVIDAD | Débito Automático | Contado Mensual Pago Puntual | 2021 Cont. Mensual Pago Fuera de Término | 6 meses 1 pago | 12 meses 1 pago | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATLETISMO FEDERADOS | ATLETISMO | $1.350 | $ 1,650 | $1,780 | $8.100 | $14.850 |
ATLETISMO ESCUELA FORMATIVA | $1.110 | $1,300 | $1,400 | $6.380 | $10.625 | |
BÁSQUET ESCUELA FORMATIVA | BASQUET | $1.150 | $1,400 | $1,500 | $6.890 | $11.475 |
BÁSQUET FEDERADOS | $1,700 | $2.000 | $2.200 | $10.100 | $18.450 | |
BÉISBOL FEDERADOS | BÉISBOL | $1,700 | $2.000 | $2.200 | $10.100 | $18,450 |
BÉISBOL ESCUELA FORMATIVA | $1.150 | $1,400 | $1,500 | $6.890 | $11.480 | |
CESTOBOL FEDERADOS MENORES | CESTOBALL | $1.450 | $1,750 | $1,900 | $8.750 | $16.000 |
CESTOBOL ESCUELA FORMATIVA | $1.150 | $1,400 | $1.500 | $6.890 | $11.480 | |
CESTOBOL FEDERADOS MAYORES | $1,700 | $2.000 | $ 2.200 | $10.100 | $18,450 | |
FITNESS DE SALÓN + Running | $1.100 | $1.300 | $1.400 | $6380 | $11.700 | |
DANZA FEDERADOS | GIMNASIA DEPORTIVA | $1.100 | $1,300 | $1,400 | $6.380 | $11.700 |
DANZA ESCUELA FORMATIVA | $680 | $800 | $900 | $4.050 | $6.750 | |
GIMNASIA DEPORTIVA ESC FORM INICIAL | $1.700 | $2000 | $2.200 | $9.950 | $16,550 | |
GIMNASIA DEPORTIVA ESC FORM AVANZADA | $1,800 | $2.150 | $2.350 | $10.650 | $17.750 | |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS N1 | $5.450 | $6.550 | $7.200 | $32.650 | $59.800 | |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS N2 | $3.900 | $4.700 | $5.100 | $23.300 | $42.700 | |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS N3 | $2,900 | $3,500 | $3,880 | $17.500 | $32.100 | |
GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS N4 | $1.950 | $2.350 | $1.400 | $6.380 | $11.700 | |
GIMNASIA MASCULINA | GIMNASIA MASCULINA | $1.100 | $1.300 | $1.400 | $6.380 | $11.700 |
HANDBOL ESCUELA FORMATIVA | HANDBOL | $1.150 | $1,400 | $1.500 | $6.900 | $11.500 |
HANDBOL FEDERADOS MENORES | $1,450 | $1,750 | $1.900 | $8.800 | $16.000 | |
HANDBOL FEDERADOS MAYORES | $1.700 | $2.000 | $2.200 | $10.100 | $18.450 | |
HOCKEY SOBRE CÉSPED ESC FORM | HOCKEY SOBRE CÉSPED | $1.1500 | $1.400 | $1.500 | $6.900 | $11.500 |
HOCKEY SOBRE CÉSPED FED MAYORES | $2.650 | $3.180 | $3.470 | $15.900 | $29.100 | |
HOCKEY SOBRE CÉSPED FED MENORES | $1.800 | $2.160 | $2.380 | $10.700 | $19.650 | |
HOCKEY SOBRE PATINES FEDERADOS | HOCKEY SOBRE PATINES | $2.100 | $2.550 | $2.750 | $12.600 | $23.100 |
HOCKEY SOBRE PATINES ESC FORMATIVA | $1.150 | $1.400 | $1.500 | $6.900 | $11.450 | |
INICIACIÓN DEPORTIVA | INICIACIÓN DEPORTIVA | $880 | $1.100 | $1.200 | $5.250 | $8.850 |
JUDO FEDERADOS | JUDO | $1.500 | $1.850 | $2.050 | $9.350 | $17.100 |
JUDO ESCUELA FORMATIVA | $1.100 | $1.300 | $1.400 | $6.400 | $10.650 | |
KARATE FEDERADOS | KARATE | $1.550 | $1.850 | $2.050 | $9.300 | $17.100 |
KARATE ESCUELA FORMATIVA | $1.100 | $1.300 | $1.400 | $6.400 | $10.650 | |
KARATE CINTURONES NEGROS | $980 | $1.200 | $1.300 | $5.900 | $10.800 | |
MUSCULACIÓN FEDERADOS | MUSCULACIÓN | $800 | $1.000 | $1.100 | $4.700 | $8.550 |
MUSCULACIÓN | $1.100 | $1.300 | $1.400 | $6.400 | $11.700 | |
PATÍN ARTÍSTICO PRE COMPETITIVO | PATÍN ARTÍSTICO | $3.300 | $3.950 | $4.350 | $19.750 | $36.200 |
PATIN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 2 | $4.480 | $5.380 | $5.900 | $26.850 | $49.200 | |
PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 1 | $3.500 | $4.200 | $4.600 | $21.000 | $63.450 | |
PATÍN ARTÍSTICO ESCUELA INICIAL | $1.100 |
$1.300 |
$1.400 | $6.380 | $10.650 | |
PATÍN CARRERA FEDERADOS | PATÍN CARRERA | $1.950 | $2.350 | $2.550 | $11.650 | $21.350 |
PATÍN CARRERA ESCUELA FORMATIVA | $1.100 | $1.300 | $1.400 | $6.380 | $10.650 | |
TAEKWONDO ESCUELA FORMATIVA | TAEKWONDO | $1.100 | $1.300 | $1.400 | $6.380 | $10.650 |
VOLEY FEDERADOS | VOLEY | $1.700 | $2.000 | $2.200 | $10.100 | $18.450 |
VOLEY ESCUELA FORMATIVA | $1.100 | $1.400 | $1.500 | $6.900 | $11.450 |
DESCRIPCION | Valor Septiembre 2021 | |
---|---|---|
TENIS CANCHA BANDA NEGATIVA | TENIS LIBRE | $1.700 |
TENIS CANCHA | TENIS LIBRE | $2.300 |
TENIS CANCHA MENORES | TENIS LIBRE | $1.200 |
TENIS LUNES A VIERNES | TENIS LIBRE | $1.000 |
TENIS SABADOS/DOMINGOS/FERIADOS | TENIS LIBRE | $1.300 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES | TENIS ESCUELA | $2.200 |
ENTRENAMIENTO INTERCLUBES + TENIS CANCHA | TENIS ESCUELA | $3.500 |
ENTRENAMIENTO MENORES 4 HS | TENIS ESCUELA | $5.700 |
ENTRENAMIENTO MENORES 6 HS | TENIS ESCUELA | $7.500 |
ENTRENAMIENTO MENORES 8 HS | TENIS ESCUELA | $9.200 |
ENTRENAMIENTO MENORES 10 HS | TENIS ESCUELA | $10.700 |
ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 2 HS | TENIS ESCUELA | $6.000 |
ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 1 H | TENIS ESCUELA | $3.500 |
ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 1 H | TENIS ESCUELA | $2.800 |
ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 2 HS | TENIS ESCUELA | $4.800 |
ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 1 h | TENIS ESCUELA | $2.400 |
ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 2 HS | TENIS ESCUELA | $4000 |
ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 1 H | TENIS ESCUELA | $5.000 |
ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 2 HS | TENIS ESCUELA | $9.200 |
ESCUELA DE TENIS MENORES 1 H | TENIS ESCUELA | $1.950 |
ESCUELA DE TENIS MENORES 2 HS | TENIS ESCUELA | $3.100 |