Deportes
Valores aranceles
Se comunican los nuevos valores de la cuota de aranceles para las actividades deportivas que comenzarán a regir desde el lunes primero de marzo.
Se comunican los nuevos valores de la cuota de aranceles para las actividades deportivas que comenzarán a regir desde el lunes primero de marzo.
| ACTIVIDAD | Débito Automático | Contado Mensual Pago Puntual | 2021 Cont. Mensual Pago Fuera de Término | 6 meses 1 pago | 12 meses 1 pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETISMO FEDERADOS | ATLETISMO | $1,080 | $ 1,300 | $1,420 | $ 6,480 | $ 11,880 |
| ATLETISMO ESCUELA FORMATIVA | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 | |
| BÁSQUET ESCUELA FORMATIVA | BASQUET | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 |
| BÁSQUET FEDERADOS | $1,240 | $1,490 | $1,630 | $ 7,450 | $ 13,660 | |
| BÉISBOL FEDERADOS | BÉISBOL | $1,240 | $1,490 | $1,630 | $ 7,450 | $ 13,660 |
| BÉISBOL ESCUELA FORMATIVA | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 | |
| CESTOBOL FEDERADOS MENORES | CESTOBALL | $1,080 | $1,300 | $1,420 | $ 6,480 | $ 11,880 |
| CESTOBOL ESCUELA FORMATIVA | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 | |
| CESTOBOL FEDERADOS MAYORES | $1,240 | $1,490 | $ 1,630 | $ 7,450 | $ 13,660 | |
| FITNESS DE SALÓN + Running | FITNESS | $850 | $1,050 | $ 1,120 | $ 5,100 | $ 9,360 |
| FUTSAL FEDERADOS MAYORES | FUTSAL | $1,240 | $1,490 | $1,630 | $ 7,450 | $ 13,660 |
| FUTSAL FEDERADOS MENORES | $1,080 | $1,300 | $1,420 | $ 6,480 | $ 11,880 | |
| FUTSAL PROMOCIONALES | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 9,350 | |
| DANZA FEDERADOS | GIMNASIA DEPORTIVA | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 9,350 |
| DANZA ESCUELA FORMATIVA | $540 | $650 | $720 | $ 3,240 | $ 5,400 | |
| GIMNASIA DEPORTIVA ESC FORM INICIAL | $1,350 | $1,600 | $1,760 | $ 7,940 | $ 13,230 | |
| GIMNASIA DEPORTIVA ESC FORM AVANZADA | $1,420 | $1,700 | $1,860 | $ 8,505 | $ 14,180 | |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS N1 | $4,350 | $5,220 | $5,740 | $ 26,100 | $ 47,820 | |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS N2 | $3,100 | $3,750 | $4,050 | $ 18,630 | $ 34,150 | |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS N3 | $2,330 | $2,800 | $3,100 | $ 14,000 | $ 25,690 | |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS N4 | $1,550 | $1,870 | $1,120 | $ 5,100 | $ 9,360 | |
| GIMNASIA MASCULINA | GIMNASIA MASCULINA | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 9,360 |
| HANDBOL ESCUELA FORMATIVA | HANDBOL | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 |
| HANDBOL FEDERADOS MENORES | $1,080 | $1,300 | $1,420 | $ 6,480 | $ 11,880 | |
| HANDBOL FEDERADOS MAYORES | $1,250 | $1,490 | $1,630 | $ 7,450 | $ 13,660 | |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED ESC FORM | HOCKEY SOBRE CÉSPED | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED FED MAYORES | $1,960 | $2,350 | $2,570 | $ 11,750 | $ 21,530 | |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED FED MENORES | $1,350 | $1,600 | $1,760 | $ 7,940 | $ 14,550 | |
| HOCKEY SOBRE PATINES FEDERADOS | HOCKEY SOBRE PATINES | $1,550 | $1,870 | $2,030 | $ 9,320 | $ 17,100 |
| HOCKEY SOBRE PATINES ESC FORMATIVA | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 | |
| INICIACIÓN DEPORTIVA | INICIACIÓN DEPORTIVA | $700 | $850 | $950 | $ 4,200 | $ 7,050 |
| JUDO FEDERADOS | JUDO | $1,240 | $1,490 | $1,630 | $ 7,450 | $ 13,660 |
| JUDO ESCUELA FORMATIVA | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 | |
| KARATE FEDERADOS | KARATE | $1,240 | $1,490 | $1,630 | $ 7,450 | $ 13,660 |
| KARATE ESCUELA FORMATIVA | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 | |
| KARATE CINTURONES NEGROS | $780 | $950 | $1,050 | $ 4,700 | $ 8,610 | |
| KUNG FU MAYORES | KUNG-FU | $1,240 | $1,490 | $1,630 | $ 7,450 | $ 13,660 |
| KUNG FU MENORES | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 9,360 | |
| MUSCULACIÓN FEDERADOS | MUSCULACIÓN | $620 | $750 | $810 | $ 3,750 | $ 6,830 |
| MUSCULACIÓN | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 9,350 | |
| PATÍN ARTÍSTICO PRE COMPETITIVO | PATÍN ARTÍSTICO | $2,650 | $3,160 | $3,470 | $ 15,800 | $ 28,960 |
| PATIN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 2 | $3,580 | $4,300 | $4,730 | $ 21,470 | $ 39,350 | |
| PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 1 | $2,800 | $3,350 | $3,690 | $ 16,770 | $ 50,750 | |
| PATÍN ARTÍSTICO ESCUELA INICIAL | $850 |
$1,050 |
$1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 | |
| PATÍN CARRERA FEDERADOS | PATÍN CARRERA | $1,550 | $1,870 | $2,030 | $ 9,320 | $ 17,080 |
| PATÍN CARRERA ESCUELA FORMATIVA | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 | |
| TAEKWONDO ESCUELA FORMATIVA | TAEKWONDO | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 |
| VOLEY FEDERADOS | VOLEY | $1,240 | $1,490 | $1,630 | $ 7,450 | $ 13,660 |
| VOLEY ESCUELA FORMATIVA | $850 | $1,050 | $1,120 | $ 5,100 | $ 8,500 |
| DESCRIPCION | Valor Marzo 2021 | |
|---|---|---|
| TENIS CANCHA BANDA NEGATIVA | TENIS LIBRE | $1,100 |
| TENIS CANCHA | TENIS LIBRE | $1,600 |
| TENIS CANCHA MENORES | TENIS LIBRE | $770 |
| TENIS LUNES A VIERNES | TENIS LIBRE | $ 630 |
| TENIS SABADOS/DOMINGOS/FERIADOS | TENIS LIBRE | $770 |
| ENTRENAMIENTO INTERCLUBES | TENIS ESCUELA | $1,500 |
| ENTRENAMIENTO INTERCLUBES + TENIS CANCHA | TENIS ESCUELA | $2,300 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 2 HS | TENIS ESCUELA | $2,600 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 4 HS | TENIS ESCUELA | $4,500 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 6 HS | TENIS ESCUELA | $5,900 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 8 HS | TENIS ESCUELA | $7,300 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 10 HS | TENIS ESCUELA | $8,500 |
| ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 2 HS | TENIS ESCUELA | $4,000 |
| ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 1 H | TENIS ESCUELA | $2,300 |
| ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 1 H | TENIS ESCUELA | $2,000 |
| ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 2 HS | TENIS ESCUELA | $3,200 |
| ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 1 h | TENIS ESCUELA | $1,700 |
| ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 2 HS | TENIS ESCUELA | $2,900 |
| ESCUELA DE TENIS 6 PERSONAS | TENIS ESCUELA | $1,600 |
| ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 1 H | TENIS ESCUELA | $4,000 |
| ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 2 HS | TENIS ESCUELA | $7,500 |
| ESCUELA DE TENIS MENORES 1 H | TENIS ESCUELA | $1,400. |
| ESCUELA DE TENIS MENORES 2 HS | TENIS ESCUELA | $2,200 |
A partir del 1 de Marzo las instalaciones abren de lunes a Domingo de 8 a 23.30.
Los dos primeros fines de semana de Marzo se abrirán las instalaciones del complejo acuático para aquellos socios que abonaron temporada de pileta.
A partir del 1/3 comenzara la temporada de Pileta de invierno.
La temporada tendrá nuevo días y horarios siguiendo los protocolos COVD-19.
Lunes a viernes de 8 a 22 horas.
Sábado de 9 a 20 horas.
Domingo cerrado.
| Arancel | Débito Automático | Pago Mensual |
|---|---|---|
| 2 Clases Semanales | $2,650 | $3,160 |
| 1 Clase Semanal | $1,740 | $2,090 |
| Entrenamiento Mayores | $3,500 | $4,190 |
| Federados y Promocionales | $2,380 | $2,840 |
| Individual 1 hora Semanal | $4,390 | $5,270 |
| Individual 2 horas Semanales | $7,900 | $9,450 |
| 2 Personas 1 hora Semanal | $2,770 | $3,320 |
| 2 Personas 2 horas Semanales | $4,590 | $5,500 |
| Aquagym 2 horas semanales | $1,500 | $1,800 |
| Categoría Social | Débito Automático | Pago Mensual |
|---|---|---|
| Activos | $2,000 | $2,400 |
| Cadetes | $1,900 | $2,280 |
| Infantiles | $1,800 | $2,160 |
| Categoría Social | Débito Automático | Pago Mensual |
|---|---|---|
| Activo | $3,740 | $4,500 |
| Cadete | $3,310 | $3,970 |
| Pleno | $2,970 | $3,560 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Noviembre | $18,100 |
| Abril a Noviembre | $16,000 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Noviembre | $13,990 |
| Abril a Noviembre | $12,650 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Noviembre | $13,370 |
| Abril a Noviembre | $12,250 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Noviembre | $12,650 |
| Abril a Noviembre | $11,000 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Noviembre | $24,700 |
| Abril a Noviembre | $21,100 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Noviembre | $17,250 |
| Abril a Noviembre | $14,850 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Noviembre | $24,700 |
| Abril a Noviembre | $21,800 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Noviembre | $23,850 |
| Abril a Noviembre | $21,150 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Noviembre | $22,550 |
| Abril a Noviembre | $19,950 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Febrero | $37,000 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Febrero | $31,190 |
| Meses | Pago Mensual |
|---|---|
| Marzo a Febrero | $27,700 |
BANDA NEGATIVA: (NO VALIDO CON OTRAS PROMOCIONES) 30% de descuento en el arancel de Pileta Libre MENSUAL pudiendo ingresar al natatorio SOLO en los siguientes horarios: Lunes a Viernes de 8,00 a 14,00 horas y Sábados de 16,00 a 21,00 hs.