Deportes
Aranceles Pileta Invierno 2018
El Departamento Deportivo informa a sus asociados, los nuevos valores arancelarios que rigen desde el 1° de febrero. Esta Temporada abarcará desde el 1ro. de marzo al 30 de noviembre de 2018.
El Departamento Deportivo informa a sus asociados, los nuevos valores arancelarios que rigen desde el 1° de febrero. Esta Temporada abarcará desde el 1ro. de marzo al 30 de noviembre de 2018.
| a partir del 1/02/18 | |
|---|---|
| 2 clases semanales | $960.- |
| 1 clase semanal | $640.- |
| entrenamiento mayores | $1.280.- |
| federados y promocionales | $880.- |
| categoría | a partir del 1/02/18 |
|---|---|
| activos | $740.- |
| cadetes | $715.- |
| infantiles | $670.- |
| CATEGORÍA | A PARTIR DEL 1/02/18 |
|---|---|
| ACTIVOS | $1.380.- |
| CADETES | $1.210.- |
| INFANTILES | $1.100.- |
| MESES | A PARTIR DEL 1/02/18 |
|---|---|
| MARZO - NOVIEMBRE | $6.700.- |
| ABRIL - NOVIEMBRE | $5.950.- |
| meses | a partir del 1/02/18 |
|---|
| ACTIVO | CADETE | INFANTIL | |
|---|---|---|---|
| MARZO - NOVIEMBRE | $5.230.- | $4.950.- | $4.650.- |
| ABRIL - NOVIEMBRE | $4.653.- | $4.510.- | $4.070.- |
| meses | a partir del 1/02/18 |
|---|---|
| marzo - noviembre | $9.150.- |
| Abril - noviembre | $7.800.- |
| meses | a partir del 1/02/18 |
|---|---|
| marzo - noviembre | $6.380.- |
| abril - noviembre | $5.500.- |
| MESES | A PARTIR DEL 1/02/18 |
|---|
| ACTIVO | CADETE | INFANTIL | |
|---|---|---|---|
| MARZO - NOVIEMBRE | $9.150.- | $8.800.- | $8.360.- |
| ABRIL - NOVIEMBRE | $8.050.- | $7.800.- | $7.350.- |
BANDA NEGATIVA: (NO VALIDO CON OTRAS PROMOCIONES) 30% de descuento en el arancel de Pileta Libre MENSUAL pudiendo ingresar al natatorio SOLO en los siguientes horarios:
NOTA: Recordamos que el arancel de Escuela de Natación de Invierno y Acuagym es correlativo.