Fútbol Amateur
AFA Juvenil e Infantil: Posiciones
Conocé cómo se ubican las Categorías de La Fábrica, de Cuarta a Novena División con 20 fechas disputadas, y toda la tira de AFA Infantil luego de 13 capítulos consumados.
Conocé cómo se ubican las Categorías de La Fábrica, de Cuarta a Novena División con 20 fechas disputadas, y toda la tira de AFA Infantil luego de 13 capítulos consumados.
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1° | Rosario Central | 45 |
| 2° | Talleres | 43 |
| 3° | Estudiantes | 43 |
| 4° | Boca | 42 |
| 5° | Belgrano | 42 |
| 6° | Independiente | 37 |
| 11° | Vélez | 30 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1° | Lanús | 47 |
| 2° | Vélez | 47 |
| 3° | Rosario Central | 47 |
| 4° | Belgrano | 44 |
| 5° | Estudiantes | 43 |
| 6° | River | 38 |
| 7° | Argentinos Juniors | 37 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1° | Argentinos Jrs. | 50 |
| 2° | Boca Jrs. | 47 |
| 3° | Vélez | 45 |
| 4° | Lanús | 43 |
| 5° | Rosario Central | 41 |
| 6° | River Plate | 38 |
| 7° | Talleres | 34 |

| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1° | River Plate | 51 |
| 2° | Argentinos Jrs. | 51 |
| 3° | Racing | 48 |
| 4° | Belgrano | 47 |
| 5° | Boca | 47 |
| 6° | Vélez | 45 |
| 7° | Banfield | 40 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1° | River | 49 |
| 2° | Talleres | 49 |
| 3° | Boca | 45 |
| 4° | San Lorenzo | 44 |
| 5° | Racing | 44 |
| 6° | Newells | 40 |
| 8° | Vélez | 38 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1° | River Plate | 54 |
| 2° | Independiente | 46 |
| 3° | Boca | 46 |
| 4° | Estudiantes | 43 |
| 5° | Rosario Central | 43 |
| 6° | Lanús | 42 |
| 7° | Vélez | 39 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1° | Boca Juniors | 263 |
| 2° | River Plate | 258 |
| 3° | Argentinos Juniors | 248 |
| 4° | Vélez | 244 |
| 5° | Rosario Central | 235 |
| 6° | Lanús | 233 |
| 7° | Estudiantes L.P. | 224 |
| 8° | Belgrano | 220 |
| 9° | Talleres | 209 |
| 10° | Racing | 203 |
9/8 vs Atlético Tucumán
Las categorías mayores en en el predio del Decano; mientras que las menores jugarán en la Villa Olímpica.
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1° | San Lorenzo | 30 |
| 2° | River Plate | 27 |
| 3° | Newell's | 27 |
| 4° | Rosario Central | 24 |
| 5° | Argentinos Juniors | 23 |
| 6° | Ferro | 23 |
| 11° | Vélez | 20 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1° | Lanús | 30 |
| 2° | Vélez | 29 |
| 3° | River Plate | 29 |
| 4° | Boca Juniors | 29 |
| 5° | Argentinos Juniors | 27 |
| 6° | Newell's | 26 |
| 7° | Rosario Central | 25 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1° | River Plate | 32 |
| 2° | Vélez | 32 |
| 3° | Boca Juniors | 27 |
| 4° | San Lorenzo | 22 |
| 5° | Platense | 22 |
| 6° | Temperley | 21 |
| 7° | Racing Club | 20 |

| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1° | River Plate | 37 |
| 2° | Vélez | 32 |
| 3° | Independiente | 32 |
| 4° | Racing Club | 28 |
| 5° | Lanús | 24 |
| 6° | Newells | 22 |
| 7° | Huracán | 21 |
10/8 vs Argentinos Juniors
Las categorías infantiles serán locales en la Villa Olímpica.