Fútbol Amateur

Tablas al día

Transcurridas siete jornadas de la Etapa Clasificatoria y Vélez con un partido menos, los chicos del Fortín se van encolumnando en los primeros puestos de las seis Tablas en la Zona A. Por eso el Departamento de Fútbol Amateur, a través del Sitio Oficial, te ofrece que repases Posiciones y Goleadores de Cuarta a Novena División. Se destaca el liderazgo de la Sexta y el segundo puesto de la Tabla General.

La Octava División suma tres victorias consecutivas y ya se ubica a dos puntos del lider en su tabla.
Transcurridas siete jornadas de la Etapa Clasificatoria y Vélez con un partido menos, los chicos del Fortín se van encolumnando en los primeros puestos de las seis Tablas en la Zona A. Por eso el Departamento de Fútbol Amateur, a través del Sitio Oficial, te ofrece que repases Posiciones y Goleadores de Cuarta a Novena División. Se destaca el liderazgo de la Sexta y el segundo puesto de la Tabla General.


Cuarta División (Cat. 92, 93 y 94) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
All Boys 13 7 4 1 2 14 5 9
Gimnasia (LP) 13 6 4 1 1 9 5 4
Racing Club 12 6 4 0 2 7 4 3
Vélez Sarsfield 12 6 4 0 2 7 7 0
Olimpo (Bahía Blanca) 11 7 3 2 2 13 9 4
Independiente Riv. (Mza) 10 6 3 1 2 16 10 6
Lanús 10 6 3 1 2 9 7 2
Tigre 10 6 3 1 2 7 7 0
Belgrano (Cba) 8 6 2 2 2 10 9 1
Cólon 5 6 1 2 3 9 12 -3
Almirante Brown 5 7 1 2 4 7 14 -7
Platense 4 7 1 1 5 6 12 -6
Boca Unidos (Ctes) 2 6 0 2 4 4 17 -13

Goleadores Total
Enzo Díaz 3
Jeremías Flordelmundo 1
Sebastián Castrillón 1
Emmanuel Aguilar 1
M. Rodríguez 1

Quinta División (Cat. 95) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Olimpo (Bahía Blanca) 12 7 4 0 3 19 12 7
Lanús 11 6 3 2 1 12 8 4
Gimnasia (LP) 11 6 3 2 1 7 4 3
Tigre 11 6 3 2 1 8 6 2
All Boys 10 7 2 4 1 9 6 3
Racing Club 10 6 3 1 2 9 6 3
Cólon 9 6 3 0 3 8 9 -1
Belgrano (Cba) 7 6 2 1 3 13 13 0
Independiente Riv. (Mza) 7 6 1 4 1 4 4 0
Vélez Sarsfield 7 6 2 1 3 7 8 -1
Almirante Brown 7 7 2 1 4 9 16 -7
Platense 5 7 1 2 4 9 12 -3
Boca Unidos (Ctes) 5 6 1 2 3 6 16 -10

Goleadores Total
Emiliano Amor 2
Martín Petitti 1
Leonardo Rolón 1
Facundo Cardozo 1
Enrique Sanchez 1
Franco Sinches 1

Sexta División (Cat. 96) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Vélez Sarsfield 16 6 5 1 0 11 3 8
Belgrano (Cba) 14 6 4 2 0 12 1 11
Lanús 12 6 4 0 2 11 5 6
Gimnasia (LP) 10 6 3 1 2 7 7 0
Cólon 9 6 3 0 3 11 8 3
Racing Club 9 6 3 0 3 8 8 0
All Boys 9 7 2 3 2 10 11 -1
Boca Unidos (Ctes) 8 6 2 2 2 6 8 -2
Olimpo (Bahía Blanca) 7 7 2 1 4 8 12 -4
Platense 7 7 2 1 4 10 15 -5
Almirante Brown 5 7 1 2 4 6 10 -4
Tigre 5 6 1 2 3 9 14 -5
Independiente Riv. (Mza) 3 6 0 3 3 5 12 -7

Goleadores Total
Nicolás Servetto 4
Sebastián Martelli 4
Gonzalo León 1
Brian Cufré 1
Hernán Toledo 1

Séptima División (Cat. 97) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Lanús 18 6 6 0 0 15 4 11
Cólon 13 6 4 1 1 13 6 7
All Boys 11 6 3 2 1 12 5 7
Olimpo (Bahía Blanca) 11 7 3 2 2 9 8 1
Boca Unidos (Ctes) 10 6 3 1 2 13 12 1
Vélez Sarsfield 8 6 2 2 2 11 8 3
Belgrano (Cba) 8 6 2 2 2 11 11 0
Racing Club 7 6 2 1 3 19 10 9
Gimnasia (LP) 7 6 2 1 3 10 16 -6
Independiente Riv. (Mza) 6 5 2 0 3 7 9 -2
Almirante Brown 6 7 1 3 3 12 16 -4
Tigre 6 6 1 3 2 5 9 -4
Platense 0 7 0 0 7 3 26 -23

Goleadores Total
Ezequiel Valdez 3
Gabriel Villareal 3
Mauro Frías  2
Alan Barrionuevo 1
Matías Casco 1
Esteban Galeano 1

Octava División (Cat.98) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Cólon 16 6 5 1 0 13 5 8
Racing Club 14 6 4 2 0 15 5 10
Vélez Sarsfield 14 6 4 2 0 12 3 9
Lanús 9 6 2 3 1 12 8 4
Gimnasia (LP) 9 6 3 0 3 8 8 0
Almirante Brown 9 7 2 3 2 8 9 -1
All Boys 8 6 2 2 2 8 6 2
Olimpo (Bahía Blanca) 8 7 2 2 3 8 15 -7
Belgrano (Cba) 7 6 2 1 3 7 7 0
Tigre 7 6 1 4 1 5 6 -1
Boca Unidos (Ctes) 4 6 1 1 4 7 10 -3
Platense 4 7 1 1 5 3 13 -10
Independiente Riv. (Mza) 0 5 0 0 5 1 12 -11

Goleadores Total
Josué Correa 4
Emiliano Lettieri 3
Alejo Blanco 3
Eric Larretape 1
Santiago Solari 1

Novena División (Cat. 99) Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Lanús 18 6 6 0 0 20 1 19
Vélez Sarsfield 15 6 5 0 1 19 3 16
Cólon 14 6 4 2 0 10 4 6
Belgrano (Cba) 13 6 4 1 1 11 2 9
Racing Club 12 6 4 0 2 12 6 6
All Boys 8 6 2 2 2 5 7 -2
Boca Unidos (Ctes) 6 6 1 3 2 7 7 0
Gimnasia (LP) 5 6 1 2 3 5 8 -3
Independiente Riv. (Mza) 4 5 0 4 1 3 5 -2
Almirante Brown 4 7 0 4 3 4 12 -8
Platense 4 7 1 1 5 5 22 -17
Tigre 3 6 0 3 3 2 10 -8
Olimpo (Bahía Blanca) 2 7 0 2 5 3 19 -16

Goleadores Total
Lucas Castillo 5
Lautaro Gauna  4
Gabriel Velázquez 3
Franco Benítez 2
Maximiliano Romero 2
Brian Cubilla 1
Brian Sosa 1
Maximiliano Centurión 1

Tabla General Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Lanús 78 36 24 6 6 79 33 46
Vélez Sarsfield 72 36 22 6 8 67 32 35
Cólon 66 36 20 6 10 64 44 20
Racing Club 64 36 20 4 12 70 39 31
All Boys 59 39 15 14 10 58 40 18
Belgrano (Cba) 57 36 16 9 11 64 43 21
Gimnasia (LP) 55 36 16 7 13 46 48 -2
Olimpo (Bahía Blanca) 51 42 14 9 19 60 75 -15
Tigre 42 36 9 15 12 36 52 -16
Almirante Brown 36 42 7 15 20 46 77 -31
Boca Unidos (Ctes) 35 36 8 11 17 43 70 -27
Independiente Riv. (Mza) 30 33 6 12 15 36 52 -16
Platense 24 42 6 6 30 36 100 -64